Metering
Boundary Box (Flexifit)
Flexifit boundary box: a base with built-in manifold, a rigid or telescopic guard tube, and a surface box and lid. Connects direct to 25mm MDPE pipe, or with MDPE tails or Trulock pushfit outlets, and the chamber can be raised as required.

Specifications
- Connection
- 25mm MDPE tails · 25mm / 32mm Trulock pushfit · direct 25mm MDPE
Features
- Base with built-in manifold
- Rigid or telescopic guard tube
- 25mm MDPE tails (standard or swept), Trulock pushfit or direct pipe connection
- Chamber can be raised as required
Sizes & Part Codes
| Size | Part Code | Notes |
|---|---|---|
| 25mm Pushfit · 800mm Rigid Tube | FFM3565 | Complete Flexifit box |
| 25mm Pushfit · 450–750mm Telescopic Tube | FFM3458 | Complete Flexifit box |
| 25mm MDPE Moulded Tails · 800mm Rigid Tube | FFM3564 | Complete Flexifit box |
| 25mm Flexifit Base Unit | FFM3450 | — |
| 25mm Trulock Outlets | FFO3452 | — |
| 800mm Rigid Tube | TUM2428 | — |
| 450–750mm Telescopic Tube | TUT3457 | — |
| 50–750mm Telescopic Tube | TUT3576 | Ductile Iron Lid version |
| 250–450mm Telescopic Tube | TUT3577 | — |
| 250–450mm Telescopic Tube | TUT3575 | Ductile Iron Lid version |
| Snap Shut Polymer Surface Box | LID3472 | — |
| Combi Lid, badged "WATER" | THL2460 | — |
| Thomas Dudley Ductile Iron Surface Spigot Box (TDL 6150/180) | SUR2708 | — |
| Standard Top Hat | THM0927 | — |
| Shallow Top Hat | THM2544 | — |
Request a quote
Contact our team for pricing, lead times and technical advice on Boundary Box (Flexifit).
Request a quote for Boundary Box (Flexifit)enquiries@waterfit.co.uk+44 (0)121 520 7987
